كتب عبد الرحيم بنحميد (صحفي متدرب)

ترتيب فرق دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية بعد نهاية المباريات التي اقيمت السبت والذي جاء على الشكل التالي:

المنطقة الشرقية: الترتيب: (لعب، فاز، خسر)

  1. بوسطن سلتيكس 73- 57- 16
  2. ميلووكي باكس 73 – 46-27
  3. كليفلاند كافالييرز 74- 45- 29
  4. نيويورك نيكس 73-44- 29
  5. أورلاندو ماجيك 73 -42- 31
  6. إنديانا بايسرز 75 -42- 33
  7. ميامي هيت 73- 40- 33
  8. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 74- 39- 35
  9. شيكاغو بولز 74 -35- 39
  10. أتلانتا هوكس 73- 34- 39
  11. بروكلين نتس 74- 29- 45
  12. تورونتو رابتورز 74 -23 -50
  13. تشارلوت هورنتس 73- 18-55
  14. واشنطن ويزاردز 74- 14- 60
  15. ديترويت بيستونز 74- 13- 61

المنطقة الغربية: الترتيب: (لعب، فاز، خسر)

  1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 73 -51 -22
  2. مينيسوتا تمبروولفز 73- 51- 22
  3. دنفر ناغتس 74 -51 -23
  4. لوس أنجلوس كليبرز 73 -46- 27
  5. نيو أورليانز بيليكانز 73 -45- 28
  6. دالاس مافريكس 73- 44- 29
  7. فينيكس صنز 74 -43- 31
  8. ساكرامنتو كينغز 73 -42 -31
  9. لوس أنجلوس ليكرز 74 -41 -33
  10. غولدن ستايت ووريرز 73 -93- 34
  11. هيوستن روكتس 73- 38- 35
  12. يوتا جاز 74 -29 -45
  13. ممفيس غريزليز 73 -24 -49
  14. بورتلاند ترايل بلايزرز 74- 19 -55
  15. سان انتونيو سبيرز 74- 18- 56

قد يهمك أيضا:

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *